Accueil › PlayStation › Like a Dragon : Ishin! (PS4)
Notre conseil d'achat
🟠
Mieux a déjà été vu
Le prix est 6 % sous le prix habituel, mais nous l’avons déjà relevé 28 % plus bas. Son prix a baissé 2 fois depuis que nous le suivons, la dernière fois il y a plus d’un mois. Si vous n’êtes pas pressé, attendre peut être intéressant.
Ce prix tient depuis 33 jours, c'est devenu son prix habituel.
Confiance du score : élevée — 81 jours de suivi, 513 relevés.
Le jeu
Hack’n’slash développé par Ryu Ga Gotoku Studio et édité par Sega, sorti à l’origine le 21 février 2023. Il se joue en solo.
Informations de jeu : IGDB.
Historique du prix
7 jours
30 jours
3 mois
1 novembre 2026 — 35,62 €
2 novembre 2026 — 35,62 €
3 novembre 2026 — 35,62 €
4 novembre 2026 — 35,62 €
5 novembre 2026 — 35,62 €
6 novembre 2026 — 35,62 €
1 nov.
● plus bas 35,62 €
● aujourd’hui 35,62 €
6 nov.
8 octobre 2026 — 35,62 €
9 octobre 2026 — 35,62 €
10 octobre 2026 — 35,62 €
11 octobre 2026 — 35,62 €
12 octobre 2026 — 35,62 €
13 octobre 2026 — 35,62 €
14 octobre 2026 — 35,62 €
15 octobre 2026 — 35,62 €
16 octobre 2026 — 35,62 €
17 octobre 2026 — 35,62 €
18 octobre 2026 — 35,62 €
19 octobre 2026 — 35,62 €
20 octobre 2026 — 35,62 €
21 octobre 2026 — 35,62 €
22 octobre 2026 — 35,62 €
23 octobre 2026 — 35,62 €
24 octobre 2026 — 35,62 €
25 octobre 2026 — 35,62 €
26 octobre 2026 — 35,62 €
27 octobre 2026 — 35,62 €
28 octobre 2026 — 35,62 €
1 novembre 2026 — 35,62 €
2 novembre 2026 — 35,62 €
3 novembre 2026 — 35,62 €
4 novembre 2026 — 35,62 €
5 novembre 2026 — 35,62 €
6 novembre 2026 — 35,62 €
8 oct.
● plus bas 35,62 €
● aujourd’hui 35,62 €
6 nov.
18 août 2026 — 36,20 €
19 août 2026 — 39,90 €
20 août 2026 — 39,90 €
21 août 2026 — 39,90 €
22 août 2026 — 39,90 €
23 août 2026 — 39,90 €
24 août 2026 — 39,90 €
25 août 2026 — 39,90 €
26 août 2026 — 39,90 €
27 août 2026 — 39,90 €
28 août 2026 — 39,90 €
29 août 2026 — 39,90 €
30 août 2026 — 39,90 €
31 août 2026 — 39,90 €
1 septembre 2026 — 39,90 €
2 septembre 2026 — 39,90 €
3 septembre 2026 — 39,90 €
4 septembre 2026 — 39,90 €
5 septembre 2026 — 39,90 €
6 septembre 2026 — 39,90 €
7 septembre 2026 — 39,90 €
8 septembre 2026 — 39,90 €
9 septembre 2026 — 39,90 €
10 septembre 2026 — 39,90 €
11 septembre 2026 — 39,90 €
12 septembre 2026 — 39,90 €
13 septembre 2026 — 39,90 €
14 septembre 2026 — 39,90 €
15 septembre 2026 — 39,90 €
16 septembre 2026 — 39,90 €
17 septembre 2026 — 39,90 €
18 septembre 2026 — 39,90 €
19 septembre 2026 — 39,90 €
20 septembre 2026 — 39,90 €
21 septembre 2026 — 27,93 €
22 septembre 2026 — 27,93 €
23 septembre 2026 — 27,93 €
24 septembre 2026 — 27,93 €
25 septembre 2026 — 27,93 €
26 septembre 2026 — 27,93 €
27 septembre 2026 — 27,93 €
28 septembre 2026 — 27,93 €
29 septembre 2026 — 39,90 €
30 septembre 2026 — 39,90 €
1 octobre 2026 — 39,90 €
2 octobre 2026 — 39,90 €
3 octobre 2026 — 39,90 €
4 octobre 2026 — 39,90 €
5 octobre 2026 — 35,62 €
6 octobre 2026 — 35,62 €
7 octobre 2026 — 35,62 €
8 octobre 2026 — 35,62 €
9 octobre 2026 — 35,62 €
10 octobre 2026 — 35,62 €
11 octobre 2026 — 35,62 €
12 octobre 2026 — 35,62 €
13 octobre 2026 — 35,62 €
14 octobre 2026 — 35,62 €
15 octobre 2026 — 35,62 €
16 octobre 2026 — 35,62 €
17 octobre 2026 — 35,62 €
18 octobre 2026 — 35,62 €
19 octobre 2026 — 35,62 €
20 octobre 2026 — 35,62 €
21 octobre 2026 — 35,62 €
22 octobre 2026 — 35,62 €
23 octobre 2026 — 35,62 €
24 octobre 2026 — 35,62 €
25 octobre 2026 — 35,62 €
26 octobre 2026 — 35,62 €
27 octobre 2026 — 35,62 €
28 octobre 2026 — 35,62 €
1 novembre 2026 — 35,62 €
2 novembre 2026 — 35,62 €
3 novembre 2026 — 35,62 €
4 novembre 2026 — 35,62 €
5 novembre 2026 — 35,62 €
6 novembre 2026 — 35,62 €
18 août
● plus bas 27,93 €
● aujourd’hui 35,62 €
6 nov.
Prix actuel 35,62 €
Prix habituel 38,05 €
Prix minimum observé 27,93 € (le 21 septembre 2026)
Prix maximum observé 39,90 €
À ce prix depuis 33 jours
Suivi depuis 18 août 2026
Relevés effectués 513
💡 Ce prix est 6 % inférieur au prix habituel.
Fiche
Plateforme PS4
Publié le 6 novembre 2026
À voir aussi
Des produits proches — même série, même plateforme ou même type — classés par Deal Score.
Prix record
44,99 €
98
sur 100
EXCELLENT DEAL
25 % sous le prix habituel, c'est le prix le plus bas jamais relevé, 15,38 € de moins que l'enseigne suivante, le prix a baissé de 21 % cette semaine.
📉
−25 % vs prix habituel
Carrefour · PS5
Prix record
19,99 €
77
sur 100
TRÈS BON DEAL
13 % sous le prix habituel, c'est le prix le plus bas jamais relevé.
📉
−13 % vs prix habituel
E.Leclerc · Switch 2
Bonne affaire
46,54 €
74
sur 100
TRÈS BON DEAL
12 % sous le prix habituel, 6,26 € de moins que l'enseigne suivante.
📉
−12 % vs prix habituel
Joybuy · PS5
Prix record
39,99 €
73
sur 100
TRÈS BON DEAL
C'est le prix le plus bas jamais relevé, 10,00 € de moins que l'enseigne suivante, ce prix tient depuis 58 jours, c'est devenu son prix habituel.
Au niveau du prix habituel
E.Leclerc · PS5
Prix record
40,40 €
63
sur 100
BON DEAL
C'est le prix le plus bas jamais relevé, ce prix tient depuis 74 jours, c'est devenu son prix habituel.
Au niveau du prix habituel
E.Leclerc · Switch
Prix record
34,99 €
63
sur 100
BON DEAL
C'est le prix le plus bas jamais relevé, ce prix tient depuis 72 jours, c'est devenu son prix habituel.
Au niveau du prix habituel
Carrefour · Switch 2
🔔 Ne ratez pas la prochaine baisse
Choisissez votre prix, nous vous prévenons lorsqu'il est atteint. Pas de compte à créer,
et un lien de désabonnement dans chaque envoi.
← Tous les bons plans du moment
Commentaires
Chargement…
Personne n'a encore commenté cette offre. Vous connaissez son prix habituel ?
Connectez-vous pour commenter cette offre.